Calibra VD Cat konz. Hypoallergenic Tuna 200g
Kompletní dietní krmivo pro kočky.
Účel použití:
Omezení intolerance určitých komponentů a živin
Podpora funkce kůže v případě dermatózy a nadměrné ztráty srsti
Složení: tuňák (67 %), hrachová mouka, lignocelulóza, rybí tuk (0,5 %), sušené řasy (0,5 %, Schizochytrium limacinum), lněný olej (0,5 %), uhličitan vápenatý, mannan-oligosacharidy (0,005 %), ß-glukany (0,005 %), Yucca schidigera (0,004 %), frukto-oligosacharidy (0,004 %). Zdroj proteinů: tuňák. Zdroj sacharidů: hrachová mouka.
Krmný návod: Kompletní krmivo. Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. V příslušných případech vhodná kombinace hlavních nutričních charakteristik. Vysoký obsah kyseliny linolové (LA) a sumy kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA). Doba používání pro omezení intolerance by měla být 3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat od počátku do jednoho roku. Doba používání pro podporu funkce kůže – od počátku do 2 měsíců. Čerstvá voda k pití musí být vždy k dispozici. Doporučené denní dávkování je uvedeno v krmné tabulce.
Analytické složky:
hrubý protein | 7,5 | % |
hrubý tuk | 7 | % |
hrubý popel | 2 | % |
vlhkost | 78 | % |
hrubá vláknina | 0,7 | % |
vápník | 0,3 | % |
fosfor | 0,25 | % |
sodík | 0,3 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,3 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 0,7 | % |
EPA (20:5 n-3) | 0,05 | % |
DHA (22:6 n-3) | 0,15 | % |
LA (18:2 n-6) | 0,5 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 6 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 220 | IU |
vitamin E (3a700) | 200 | mg |
vitamin C (3a312) | 150 | mg |
vitamin B1 (3a821) | 2,4 | mg |
vitamin B2 (3a825i) | 12 | mg |
vitamin B6 (3a831) | 9 | mg |
vitamin B12 | 0,04 | mg |
niacinamid (3a315) | 19 | mg |
D-pantothenát vápenatý (3a841) | 13 | mg |
kyselina listová (3a316) | 4 | mg |
biotin (3a880) | 0,6 | mg |
zinek (3b606) | 23 | mg |
železo (3b106) | 11 | mg |
mangan (3b504) | 11 | mg |
jód (3b201) | 0,8 | mg |
měď (3b406) | 0,7 | mg |
selen (3b810) | 0,04 | mg |
L-karnitin (3a910) | 46 | mg |
taurin (3a370) | 1 050 | mg |
Metabolizovatelná energie: 1 058 kcal/kg.